| S.No | Commodity / சரக்கு | Weight / கிலோ | Price / விலை | 
| 1 | Avarai Belt / அவரை (பெல்ட்) | 1 | 30 | 
| 2 | Avarai Kolee / அவரை (கோலி) | 1 | 46 | 
| 3 | Avarai ottu / அவரை (ஒட்டு) | 1 | – | 
| 4 | Beans / பீன்ஸ் | 1 | 35 | 
| 5 | Beetroot / பீட்ரூட் | 1 | 10 | 
| 6 | Bellary / பெல்லாரி | 1 | 13 | 
| 7 | C Flower / காளிபிளவர் | 1Flower | 11 | 
| 8 | C Vengayam / சின்னவெங்காயம் | 1 | 20 | 
| 9 | Chaw Chaw / சவ்சவ் | 1 | 25 | 
| 10 | Kaththari Disco / கத்தரி(டிஸ்கோ) | 1 | 15 | 
| 11 | Kaththari Green / கத்தரி(பச்சை) | 1 | 15 | 
| 12 | Kothavarai / கொத்தவரை | 1 | 20 | 
| 13 | Milagai Sambar / மிளகாய்(சாம்பார்) | 1 | 18 | 
| 14 | Milagai urundai / மிளகாய்(உருண்டை) | 1 | 35 | 
| 15 | Mullaingi / முள்ளங்கி | 1 | 13 | 
| 16 | Murungai chedi / முருங்கை(செடி) | 1 | 11 | 
| 17 | Murungai Maram / முருங்கை(மரம்) | 1 | 05 | 
| 18 | Nelli / நெல்லி | 1 | 28 | 
| 19 | Pavarkai / பாகற்காய் | 1 | 22 | 
| 20 | Perkangkai / பீர்க்கங்காய் | 1 | 20 | 
| 21 | Pudalai / புடலங்காய் | 1 | 11 | 
| 22 | Red Pusanikkai / சிகப்பு பூசணிக்காய் | 1 | 3.50 | 
| 23 | Sambar Vellari / சாம்பார் வெள்ளரி | 1 | 06 | 
| 24 | Suraikai / சுரைக்காய் | 1 | 10 | 
| 25 | Thakkali / தக்காளி | 1 | 07 | 
| 26 | Thatta payaru / தட்டப்பயிறு | 1 | 20 | 
| 27 | Vendai / வெண்டைக்காய் | 1 | 15 | 
Oddanchatram Market Vegetable Price Details 22/04/2014
			86
			
			
            
				            
							                    
							        
    
                    previous post
                
                
                     
			         
														