| S.No | Commodity / சரக்கு | Weight / கிலோ | Price / விலை | 
| 1 | Brinjal/கத்தரிக்காய் | 1 | 30 | 
| 2 | Tomotto ottu/தக்காளி ஒட்டு | 1 | 16 | 
| 3 | LadyFinger/வெண்டைக்காய் | 1 | 30 | 
| 4 | SnakeGuard/புடலங்காய் | 1 | 28 | 
| 5 | BitterGourd/பாகற்காய் | 1 | 34 | 
| 6 | Bottlegourd/சுரைக்காய் | 1 | 14 | 
| 7 | Pumpkin/பூசணிக்காய் | 1 | 16 | 
| 8 | Bean/அவரை | 1 | 52 | 
| 9 | ClusterBeans/கொத்தவரை | 1 | 28 | 
| 10 | Red Chillies/குண்டு மிளகாய் | 1 | 38 | 
| 11 | Onion/வெங்காயம் | 1 | 22 | 
| 12 | Pallari/பல்லாரி | 1 | 16 | 
| 13 | Ginger/இஞ்சி | 1 | 140 | 
| 14 | Potato/உருளைக்கிழங்கு | 1 | 30 | 
| 15 | Radish/முள்ளங்கி | 1 | 14 | 
| 16 | Mango/மாங்காய் | 1 | 24 | 
| 17 | Cabbage/முட்டைக்கோஸ் | 1 | 14 | 
| 18 | Carrot/கேரட் | 1 | 24 | 
| 19 | Beetroot/பீட்ரூட் | 1 | 24 | 
| 20 | Soybeans/சோயாபீன்ஸ் | 1 | 80 | 
| 21 | Drumstickbeans/முருங்கைபீன்ஸ் | 1 | 60 | 
| 22 | butterbeans/பட்டர்பீன்ஸ் | 1 | 90 | 
| 23 | Banana nut/வாழைக்காய் | 1 piece | 03 | 
| 24 | Banana stem/வாழைத்தண்டு | 1 | 08 | 
| 25 | BananaFlower/வாழைப்பூ | 1 | 06 | 
| 26 | Curry leaves/கருவேப்பிலை | 1 | 30 | 
| 27 | Coriander leaves/மல்லி இலை | 1 | 32 | 
| 28 | Mint/புதினா | 1 | 30 | 
| 29 | GreensLeaves/கீரைக்கட்டு | 1 | 10 | 
| 30 | Garlic/பூண்டு | 1 | 60-120 | 
| 31 | ButtonMushrooms/ பட்டன்காளான் | 1 | 190 | 
| 32 | Papaya/ பப்பாளிப்பழம் | 1 | 26 | 
| 33 | SavSav/ சவ்சவ் | 1 | 28 | 
Dindigul Market Vegetable Price Details 14/04/2014
			82
			
			
            
				            
							                    
							        
    
                    previous post
                
                
                     
			         
														